根据教育部、北京教育考试院有关2026年硕士研究生招生录取工作相关规定和中国地震局地震预测研究所硕士研究生招生复试录取工作方案,经我所2026年硕士研究生招生工作委员会和党委会审定,现将我所2026年硕士研究生拟录取名单(第一志愿)公示如下:
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 侯嘉琪 | 854056202600001 | 340 | 86.75 | 75.5 |
| 2 | 杨谨源 | 854056202600003 | 329 | 88.75 | 74.98 |
| 3 | 王志丹 | 854056202600006 | 278 | 83.75 | 66.86 |
| 4 | 王雨阳 | 854056202600007 | 368 | 89.5 | 79.96 |
| 5 | 于铭阳 | 854056202600008 | 367 | 85 | 78.04 |
| 6 | 徐文涛 | 854056202600009 | 352 | 86.38 | 76.79 |





